Comparateur
HMD Pulse Pro vs Oppo Find X9
| Spécifications | HMD Pulse Pro | Oppo Find X9 |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,6 pouces | — |
| Type d'écran ★ | IPS LCD | LTPS |
| Rafraîchissement ★ | 90 Hz | 120 Hz |
| Définition | 1612 x 720 pixels | — |
| Processeur ★ | Unisoc T606 | Dimensity 9500 |
| RAM ★ | 6 Go | — |
| Stockage ★ | 128 Go | — |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | — |
| Téléobjectif | — | — |
| Vidéo max | 1080p à 30 fps | 4K 120fps |
| Batterie ★ | 5 000 mAh | 7 025 mAh |
| Recharge filaire | 20 W | — |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | — |
| 5G | ✓ | — |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Certification étanchéité | — | IP69 |
| Poids | 198 g | — |
| Support MAJ ★ | — | 5 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).