Comparateur
HMD Pulse Pro vs Motorola Edge 50 Pro
| Spécifications | HMD Pulse Pro | Motorola Edge 50 Pro |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 6,6 pouces | 6,7 pouces |
| Type d'écran ★ | IPS LCD | OLED |
| Rafraîchissement ★ | 90 Hz | 144 Hz |
| Définition | 1612 x 720 pixels | 2712 × 1220 px |
| Processeur ★ | Unisoc T606 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| RAM ★ | 6 Go | 12 Go |
| Stockage ★ | 128 Go | 512 Go |
| Capteur photo principal ★ | 50 MP | 50 MP |
| Ultra grand-angle | — | 13 MP |
| Téléobjectif | — | 10 MP |
| Vidéo max | 1080p à 30 fps | 4K UHD / 30 fps |
| Batterie ★ | 5 000 mAh | 4 500 mAh |
| Recharge filaire | 20 W | 125 W |
| Recharge sans fil | — | — |
| Système ★ | Android | Android |
| 5G | ✓ | ✓ |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Certification étanchéité | — | IP68 |
| Poids | 198 g | 186 g |
| Support MAJ ★ | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).