Comparateur
Elgato Stream Deck Neo vs Asus Dual RTX 4070 Super
| Spécifications | Elgato Stream Deck Neo | Asus Dual RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Format ★ | — | — |
| Cartes mères supportées ★ | — | — |
| Matériau ★ | — | Plastique |
| Panneau latéral | — | — |
| Ventilateurs inclus | — | — |
| Radiateur AIO max ★ | — | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | — | — |
| Baies 3,5" | — | — |
| Ports USB-C façade | — | — |
| Ports USB-A façade | — | — |
| Dimensions | 107 x 26 x 78 mm | 267 x 134 x 51 |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).