Comparateur
EcoFlow Delta 3 Classic vs Yale Linus L2
| Spécifications | EcoFlow Delta 3 Classic | Yale Linus L2 |
|---|---|---|
| Type de produit ★ | Station d'alimentation portable | Serrure connectée |
| Protocoles ★ | Bluetooth et Wi-Fi | Bluetooth 5.3 / Wi-Fi 2,4 GHz |
| Compatible Matter ★ | ✗ | — |
| Assistants vocaux ★ | — | — |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Alimentation | Secteur | Batterie |
| Installation | Sans fil | Sans fil |
| Dimensions | — | 45,7 mm de largeur, 51,7 mm de profondité, 146,2 mm de longueur |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).