Comparateur
DJI Osmo 360 vs kit Ezviz EP7
| Spécifications | DJI Osmo 360 | kit Ezviz EP7 |
|---|---|---|
| Type ★ | 360 | Surveillance |
| Capteur ★ | Dual 1/1.1" CMOS carré (équivalent 1 pouce) | — |
| Résolution vidéo max ★ | 8K 7680×3840 | 2048 x 1296 px |
| FPS max ★ | 50 fps | 15 fps |
| Stabilisation ★ | RockSteady 3.0 + HorizonSteady | — |
| Photo | 120 MP | — |
| Zoom optique | — | — |
| Écran | 2 pouces | 7 pouces |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Autonomie ★ | 190 min | — |
| Étanchéité | IP68, jusqu'à 10 m | IP65 |
| Poids | 183,5 g | 675 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).