Comparateur
DJI Osmo 360 vs 70Mai A510
| Spécifications | DJI Osmo 360 | 70Mai A510 |
|---|---|---|
| Type ★ | 360 | Dashcam |
| Capteur ★ | Dual 1/1.1" CMOS carré (équivalent 1 pouce) | Sony STARVIS 2 IMX675 |
| Résolution vidéo max ★ | 8K 7680×3840 | 1944p |
| FPS max ★ | 50 fps | 60 fps |
| Stabilisation ★ | RockSteady 3.0 + HorizonSteady | — |
| Photo | 120 MP | — |
| Zoom optique | — | — |
| Écran | 2 pouces | 2 pouces |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Autonomie ★ | 190 min | — |
| Étanchéité | IP68, jusqu'à 10 m | — |
| Poids | 183,5 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).