Comparateur
Denon PerL Pro vs Huawei FreeBuds Pro 4
| Spécifications | Denon PerL Pro | Huawei FreeBuds Pro 4 |
|---|---|---|
| Type ★ | Écouteurs true wireless | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | ✓ |
| Mode transparence | ✓ | ✓ |
| Connectique ★ | Bluetooth | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless | SBC, AAC, L2HC 4.0, LDAC |
| Multipoint | — | — |
| Autonomie ★ | 24 h | 33 h |
| Charge rapide | — | — |
| Qualité micro | 8 microfoni (4 per auricolare) | 6 microfoni (3 per auricolare) |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Certification Hi-Res | — | — |
| Étanchéité | IPX4 | IP54 |
| Poids | 8,6 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).