Comparateur
Corsir Nautilus 360 RS ARGB vs Elgato Stream Deck Neo
| Spécifications | Corsir Nautilus 360 RS ARGB | Elgato Stream Deck Neo |
|---|---|---|
| Format ★ | — | — |
| Cartes mères supportées ★ | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X, Socket AM4, AM5 | — |
| Matériau ★ | Aluminium | — |
| Panneau latéral | — | — |
| Ventilateurs inclus | 3 | — |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | — | — |
| Baies 3,5" | — | — |
| Ports USB-C façade | — | — |
| Ports USB-A façade | — | — |
| Dimensions | — | 107 x 26 x 78 mm |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).