Comparateur
Corsair Frame 4000D vs NZXT H7 Flow RGB (2024)
| Spécifications | Corsair Frame 4000D | NZXT H7 Flow RGB (2024) |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Mid-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm) | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
| Matériau ★ | Acier, Verre trempé | Acier SGCC, vetro temperato |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 | 1 NZXT Core F360 |
| Radiateur AIO max ★ | — | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | — | 2 SSD da 2,5 pollici SATA + 2 |
| Baies 3,5" | — | 2 HDD da 3,5 pollici |
| Ports USB-C façade | 1 | 1 USB-C 3.2 Gen 2 |
| Ports USB-A façade | 2 | 2 USB-A 3.2 Gen 1 |
| Dimensions | — | Larghezza: 244 mm, Altezza: 544 mm, Profondità: 468 mm |
| Poids | 10,3 kg | 11,1 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).