Comparateur
Corsair AIR 5400 vs NZXT H2 Flow
| Spécifications | Corsair AIR 5400 | NZXT H2 Flow |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Mini-ITX |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | Mini-ITX |
| Matériau ★ | Acier et verre trempé | Acier / Verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3x 120 mm inclus (10 emplacements total) | 2 |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 280 mm |
| GPU max ★ | 430 mm | 331 mm |
| Ventirad max ★ | — | 75 mm |
| Baies 2,5" | 2 | 2 |
| Baies 3,5" | 1 | 0 |
| Ports USB-C façade | 3 | 1 |
| Ports USB-A façade | 0 | 2 |
| Dimensions | — | 435 x 181 x 263 mm |
| Poids | — | 4,6 kg |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).