Comparateur
Corsair AIR 5400 vs MSI Velox 300R AirFlow PZ
| Spécifications | Corsair AIR 5400 | MSI Velox 300R AirFlow PZ |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Mid-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | E-ATX (jusqu'à 305x278mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Matériau ★ | Acier et verre trempé | Acier, verre trempé, plastique |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3x 120 mm inclus (10 emplacements total) | 3 |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | 430 mm | 400 mm |
| Ventirad max ★ | — | 165 mm |
| Baies 2,5" | 2 | — |
| Baies 3,5" | 1 | — |
| Ports USB-C façade | 3 | 1 |
| Ports USB-A façade | 0 | 2 |
| Dimensions | — | 485 x 235 x 518 mm |
| Poids | — | 10,3 kg |
| Garantie | — | 2 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).