Comparateur
Corsair 6500X vs Ugreen Revodok Max 213
| Spécifications | Corsair 6500X | Ugreen Revodok Max 213 |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | — |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | — |
| Matériau ★ | — | Aluminium |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | Aucune | — |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 unités SSD SATA da 2,5 pollici | — |
| Baies 3,5" | 2 HDD da 3,5 pollici | — |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 3 |
| Ports USB-A façade | 4 USB-A 3.2 Gen 1 | 4 |
| Dimensions | Largeur: 328 mm, Hauteur: 496 mm, Profondeur: 481 mm | 14,85 cm |
| Poids | 16,4 kg | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).