Comparateur
Corsair 6500X vs NZXT H9 Flow
| Spécifications | Corsair 6500X | NZXT H9 Flow |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm) |
| Matériau ★ | — | Acier, Verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Aucune | 7 |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 420 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 unités SSD SATA da 2,5 pollici | Jusqu'à 6 (quatre sur plaque centrale + deux baie latérale) |
| Baies 3,5" | 2 HDD da 3,5 pollici | 2 (baie latérale) |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 2 |
| Ports USB-A façade | 4 USB-A 3.2 Gen 1 | 1 |
| Dimensions | Largeur: 328 mm, Hauteur: 496 mm, Profondeur: 481 mm | — |
| Poids | 16,4 kg | 12,6 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).