Comparateur
Corsair 6500X vs Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
| Spécifications | Corsair 6500X | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau ★ | — | Plastique et métal |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | Aucune | 3 ventilateurs 140 mm |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 unités SSD SATA da 2,5 pollici | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum |
| Baies 3,5" | 2 HDD da 3,5 pollici | 7 emplacements |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 1 |
| Ports USB-A façade | 4 USB-A 3.2 Gen 1 | 4 |
| Dimensions | Largeur: 328 mm, Hauteur: 496 mm, Profondeur: 481 mm | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm |
| Poids | 16,4 kg | 16 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).