Comparateur
Corsair 3500X vs Corsair iCue Link Titan 240 RX RGB
| Spécifications | Corsair 3500X | Corsair iCue Link Titan 240 RX RGB |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | — |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X, AM4, AM5 |
| Matériau ★ | Acier SGCC, Verre trempé | — |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 3 ventilateurs RGB Corsair | — |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 SSD 2.5 pouces SATA | — |
| Baies 3,5" | 2 HDD 3.5 pouces | — |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | — |
| Ports USB-A façade | 2 USB-A 3.2 Gen 1 | — |
| Dimensions | Largeur : 240 mm, Hauteur : 506 mm, Profondeur : 460 mm | — |
| Poids | 10,5 kg | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).