Comparateur
Corsair 3500X vs Be Quiet! Dark Base Pro 901 White
| Spécifications | Corsair 3500X | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Matériau ★ | Acier SGCC, Verre trempé | Plastique et métal |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 ventilateurs RGB Corsair | 3 ventilateurs 140 mm |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 360 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 SSD 2.5 pouces SATA | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum |
| Baies 3,5" | 2 HDD 3.5 pouces | 7 emplacements |
| Ports USB-C façade | 1 USB-C 3.2 Gen 2 | 1 |
| Ports USB-A façade | 2 USB-A 3.2 Gen 1 | 4 |
| Dimensions | Largeur : 240 mm, Hauteur : 506 mm, Profondeur : 460 mm | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm |
| Poids | 10,5 kg | 16 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).