Comparateur
Cherry Xtrfy M64 Wireless vs Turtle Beach Kone II Air
| Spécifications | Cherry Xtrfy M64 Wireless | Turtle Beach Kone II Air |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Pixart PWM 3395 | Capteur optique Owl-Eye 26K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 90 h | 45 h |
| Nombre de boutons | 5 pulsanti | 9 boutons programmables |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 55 g | 110 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastica con rivestimento opaco UV | Plastique ABS et plastique laqué |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).