Comparateur
Cherry Xtrfy M64 Wireless vs Turtle Beach Burst II Pro
| Spécifications | Cherry Xtrfy M64 Wireless | Turtle Beach Burst II Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Pixart PWM 3395 | Owl-Eye 30K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 30 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 8 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 90 h | 150 h |
| Nombre de boutons | 5 pulsanti | 8 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 55 g | 57 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastica con rivestimento opaco UV | Finition blanche mate |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).