Comparateur
Cherry Xtrfy M64 Wireless vs SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2
| Spécifications | Cherry Xtrfy M64 Wireless | SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Pixart PWM 3395 | TrueMove 26K |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 4 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Hybride |
| Autonomie (sans fil) ★ | 90 h | 120 h |
| Nombre de boutons | 5 pulsanti | 2 boutons latéraux |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 55 g | 68 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastica con rivestimento opaco UV | Plastique avec coque perforée (honeycomb) |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).