Comparateur
Cherry Xtrfy M64 Wireless vs Razer Deathadder V3 Hyperspeed
| Spécifications | Cherry Xtrfy M64 Wireless | Razer Deathadder V3 Hyperspeed |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Pixart PWM 3395 | Focus X |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 90 h | 100 h |
| Nombre de boutons | 5 pulsanti | 6 pulsanti programmabili |
| Ergonomie ★ | Droitier | Droitier |
| Éclairage RGB | ✗ | ✗ |
| Poids ★ | 55 g | 55 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastica con rivestimento opaco UV | ABS |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).