Comparateur
Cherry Xtrfy M64 Wireless vs Klim Blaze Pro
| Spécifications | Cherry Xtrfy M64 Wireless | Klim Blaze Pro |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Pixart PWM 3395 | — |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 6 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 90 h | — |
| Nombre de boutons | 5 pulsanti | 6 |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✗ | ✓ |
| Poids ★ | 55 g | 87,5 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastica con rivestimento opaco UV | Plastique ABS |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).