Comparateur
Cherry Xtrfy M64 Wireless vs Cherry M68 Wireless
| Spécifications | Cherry Xtrfy M64 Wireless | Cherry M68 Wireless |
|---|---|---|
| Capteur ★ | Pixart PWM 3395 | Pixart PWM 3395 |
| DPI max ★ | 26 000 DPI | 26 000 DPI |
| Taux de sondage ★ | 1 000 Hz | 1 000 Hz |
| Connectique ★ | Sans fil (RF) | Sans fil (RF) |
| Autonomie (sans fil) ★ | 90 h | 75 h |
| Nombre de boutons | 5 pulsanti | 5 boutons |
| Ergonomie ★ | Droitier | Ambidextre |
| Éclairage RGB | ✗ | ✗ |
| Poids ★ | 55 g | 53 g |
| Ajustement du poids | ✗ | ✗ |
| Revêtement | Plastica con rivestimento opaco UV | Plastique |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).