Comparateur
BenQ ScreenBar Pro vs AOC Q27P3CV
| Spécifications | BenQ ScreenBar Pro | AOC Q27P3CV |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | — |
| Diagonale ★ | — | 27 " |
| Définition ★ | — | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | — | 100 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | — |
| Luminosité ★ | 1 000 nits | 350 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | — |
| Certification HDR | — | — |
| Synchronisation adaptative ★ | — | Aucune |
| Connectique ★ | USB-A, USB-C | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✗ | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).