Comparateur
Be Quiet! Pure Base 501 vs NZXT H9 Flow
| Spécifications | Be Quiet! Pure Base 501 | NZXT H9 Flow |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm) |
| Matériau ★ | Acier SGCC, Verre trempé | Acier, Verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 2 | 7 |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 420 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 4 | Jusqu'à 6 (quatre sur plaque centrale + deux baie latérale) |
| Baies 3,5" | 2 | 2 (baie latérale) |
| Ports USB-C façade | 1 | 2 |
| Ports USB-A façade | 2 | 1 |
| Dimensions | Largeur : 231 mm, Hauteur : 436 mm, Profondeur : 450 mm | — |
| Poids | 6,8 kg | 12,6 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).