Comparateur
Be Quiet! Pure Base 501 vs Be Quiet! Power Zone 2
| Spécifications | Be Quiet! Pure Base 501 | Be Quiet! Power Zone 2 |
|---|---|---|
| Format ★ | Mid-Tower | — |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | — |
| Matériau ★ | Acier SGCC, Verre trempé | — |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 2 | — |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 4 | — |
| Baies 3,5" | 2 | — |
| Ports USB-C façade | 1 | — |
| Ports USB-A façade | 2 | — |
| Dimensions | Largeur : 231 mm, Hauteur : 436 mm, Profondeur : 450 mm | — |
| Poids | 6,8 kg | — |
| Garantie | — | 10 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).