Comparateur
Be Quiet! Light Loop 360 vs Asus Dual RTX 4070 Super
| Spécifications | Be Quiet! Light Loop 360 | Asus Dual RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Format ★ | — | — |
| Cartes mères supportées ★ | LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X, AM4, AM5 | — |
| Matériau ★ | Aluminium | Plastique |
| Panneau latéral | — | — |
| Ventilateurs inclus | 3 | — |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | — | — |
| Baies 3,5" | — | — |
| Ports USB-C façade | — | — |
| Ports USB-A façade | — | — |
| Dimensions | — | 267 x 134 x 51 |
| Poids | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).