Comparateur
Be Quiet! Dark Base Pro 901 White vs NZXT H9 Flow
| Spécifications | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White | NZXT H9 Flow |
|---|---|---|
| Format ★ | Full-Tower | Full-Tower |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 x 277 mm) |
| Matériau ★ | Plastique et métal | Acier, Verre trempé |
| Panneau latéral | Verre trempé | Verre trempé |
| Ventilateurs inclus | 3 ventilateurs 140 mm | 7 |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | 420 mm |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum | Jusqu'à 6 (quatre sur plaque centrale + deux baie latérale) |
| Baies 3,5" | 7 emplacements | 2 (baie latérale) |
| Ports USB-C façade | 1 | 2 |
| Ports USB-A façade | 4 | 1 |
| Dimensions | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm | — |
| Poids | 16 kg | 12,6 kg |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).