Comparateur
Be Quiet! Dark Base Pro 901 White vs Elgato Stream Deck Neo
| Spécifications | Be Quiet! Dark Base Pro 901 White | Elgato Stream Deck Neo |
|---|---|---|
| Format ★ | Full-Tower | — |
| Cartes mères supportées ★ | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX | — |
| Matériau ★ | Plastique et métal | — |
| Panneau latéral | Verre trempé | — |
| Ventilateurs inclus | 3 ventilateurs 140 mm | — |
| Radiateur AIO max ★ | 360 mm | — |
| GPU max ★ | — | — |
| Ventirad max ★ | — | — |
| Baies 2,5" | 2 emplacements SATA, jusqu'à 16 au maximum | — |
| Baies 3,5" | 7 emplacements | — |
| Ports USB-C façade | 1 | — |
| Ports USB-A façade | 4 | — |
| Dimensions | Largeur : 275 mm, Hauteur : 604 mm, Profondeur : 569 mm | 107 x 26 x 78 mm |
| Poids | 16 kg | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).