Comparateur
Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG vs Iiyama G-Master GCB3481WQSU
| Spécifications | Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG | Iiyama G-Master GCB3481WQSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | OLED | VA |
| Diagonale ★ | 26,5 " | 34 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 240 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | 0,0 ms | 0,3 ms |
| Luminosité ★ | 450 nits | 514 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 99 % | — |
| Certification HDR | HDR, en pic 1300 cd/m² | VESA DisplayHDR 400 |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | FreeSync |
| Connectique ★ | 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 jack 3,5 mm, 2 USB-A 3.1 Gen 1, 1 USB-B | 2 HDMI, 2 DisplayPort, 4 USB-A 3.1, 1 USB-B 3.1, 1 jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).