Comparateur
Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG vs IIyama G-Master GB2770QSU
| Spécifications | Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG | IIyama G-Master GB2770QSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | OLED | IPS |
| Diagonale ★ | 26,5 " | 27 " |
| Définition ★ | WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 240 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | 0,0 ms | 0,2 ms |
| Luminosité ★ | 450 nits | 400 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 99 % | — |
| Certification HDR | HDR, en pic 1300 cd/m² | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Les deux | FreeSync |
| Connectique ★ | 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 jack 3,5 mm, 2 USB-A 3.1 Gen 1, 1 USB-B | 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 jack 3.5mm, 4 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-B |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | ✓ | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).