Comparateur
Asus ROG Azoth vs SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3
| Spécifications | Asus ROG Azoth | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 |
|---|---|---|
| Type ★ | Mécanique | Optique |
| Format ★ | 75% | TKL |
| Type de switches ★ | ROG NX Snow | Gateron Red OmniPoint 2.0 |
| Rétroéclairage ★ | RGB par touche | RGB par touche |
| Connectique ★ | Hybride | Filaire |
| Autonomie (sans fil) | 2 000 h | — |
| Taux de sondage | 1 000 Hz | — |
| Hot-swap | — | ✓ |
| Touches macro | ✓ | ✓ |
| Matériau des keycaps | ABS | PBT |
| Repose-poignet inclus | ✗ | ✓ |
| Poids | 1 200 g | 771 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).