Comparateur
Asus ProArt PZ13 vs Huawei MatePad 12X
| Spécifications | Asus ProArt PZ13 | Huawei MatePad 12X |
|---|---|---|
| Taille d'écran ★ | 13,3 pouces | 12 pouces |
| Définition ★ | 2880 x 1800 pixels | 2800 x 1840 px |
| Rafraîchissement | 60 Hz | 144 Hz |
| Processeur ★ | Qualcomm Snapdragon X Plus | Kirin T90A |
| Carte graphique ★ | Qualcomm Adreno X1-45 | Maleoon 910 |
| RAM ★ | 16 Go | 8 Go |
| Stockage SSD ★ | 1 000 Go | 256 Go |
| Type de stockage | SSD NVMe | — |
| Autonomie ★ | 16 h | 20 h |
| Poids ★ | 0,9 kg | 0,6 kg |
| Système ★ | — | — |
| Ports USB-C | 2 USB 4.0 Gen 3 | 1 |
| Ports HDMI | — | — |
| Ports Thunderbolt | ✗ | ✗ |
| Clavier rétroéclairé | ✓ | — |
| Définition webcam | 1440p | 8 MP |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).