Comparateur
Arzopa Z1RC vs Test MSI MPG 491CQP QD-OLED
| Spécifications | Arzopa Z1RC | Test MSI MPG 491CQP QD-OLED |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | IPS | QD-OLED |
| Diagonale ★ | 16 " | 49 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide 4K |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 60 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse ★ | 4 ms | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 337 nits | 250 nits |
| Couverture sRGB | 100 % | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 95 % | — |
| Certification HDR | — | DisplayHDR 400 True Black |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | FreeSync |
| Connectique ★ | 2 USB-C, 1 Mini-HDMI | 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4a, 1 port USB-C, 1 port USB-B, 2 ports USB-A |
| Puissance USB-C | 9 W | 90 W |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).