Comparateur
Arzopa Z1RC vs Philips Evnia 49M2C 8900
| Spécifications | Arzopa Z1RC | Philips Evnia 49M2C 8900 |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | IPS | QD-OLED |
| Diagonale ★ | 16 " | 49 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide 4K |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 60 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse ★ | 4 ms | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 337 nits | 250 nits |
| Couverture sRGB | 100 % | 153,1 % |
| Couverture DCI-P3 ★ | 95 % | 99 % |
| Certification HDR | — | HDR |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | Les deux |
| Connectique ★ | 2 USB-C, 1 Mini-HDMI | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 port USB-B, 4 ports USB-A, 1 port Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | 9 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).