Comparateur
Arzopa Z1RC vs Iiyama G-Master GCB3481WQSU
| Spécifications | Arzopa Z1RC | Iiyama G-Master GCB3481WQSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | IPS | VA |
| Diagonale ★ | 16 " | 34 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 60 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | 4 ms | 0,3 ms |
| Luminosité ★ | 337 nits | 514 nits |
| Couverture sRGB | 100 % | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 95 % | — |
| Certification HDR | — | VESA DisplayHDR 400 |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | FreeSync |
| Connectique ★ | 2 USB-C, 1 Mini-HDMI | 2 HDMI, 2 DisplayPort, 4 USB-A 3.1, 1 USB-B 3.1, 1 jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | 9 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).