Comparateur
Arzopa Z1RC vs AOC Q27P3CV
| Spécifications | Arzopa Z1RC | AOC Q27P3CV |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | IPS | — |
| Diagonale ★ | 16 " | 27 " |
| Définition ★ | WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 60 Hz | 100 Hz |
| Temps de réponse ★ | 4 ms | — |
| Luminosité ★ | 337 nits | 350 nits |
| Couverture sRGB | 100 % | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | 95 % | — |
| Certification HDR | — | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | Aucune |
| Connectique ★ | 2 USB-C, 1 Mini-HDMI | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | 9 W | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✓ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).