Comparateur
Arlo Essential Indoor Camera 3ème génération vs Arlo Video Doorbell 2ème Génération
Arlo
Arlo Essential Indoor Camera 3ème génération
8,3/10
99 €
Arlo
Arlo Video Doorbell 2ème Génération
9,3/10
| Spécifications | Arlo Essential Indoor Camera 3ème génération | Arlo Video Doorbell 2ème Génération |
|---|---|---|
| Type ★ | Surveillance | Surveillance |
| Capteur ★ | — | — |
| Résolution vidéo max ★ | 2560 x 1440 pixels | 1944 x 1944 (2K) |
| FPS max ★ | — | — |
| Stabilisation ★ | — | — |
| Photo | — | — |
| Zoom optique | — | — |
| Écran | — | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Autonomie ★ | — | 360 000 min |
| Étanchéité | — | — |
| Poids | 100 g | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).