Comparateur
Arlo Essential Indoor Camera 3ème génération vs Aosu Floodlight Cam Pro
| Spécifications | Arlo Essential Indoor Camera 3ème génération | Aosu Floodlight Cam Pro |
|---|---|---|
| Type ★ | Surveillance | Surveillance |
| Capteur ★ | — | — |
| Résolution vidéo max ★ | 2560 x 1440 pixels | 3K |
| FPS max ★ | — | — |
| Stabilisation ★ | — | — |
| Photo | — | 5 MP |
| Zoom optique | — | x6 |
| Écran | — | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Autonomie ★ | — | — |
| Étanchéité | — | — |
| Poids | 100 g | 2 000 g |
| Garantie | — | 1 ans |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).