Comparateur
Aqara Door Sensor P2 vs TP-Link RE505X
| Spécifications | Aqara Door Sensor P2 | TP-Link RE505X |
|---|---|---|
| Type de produit ★ | Capteur d'ouverture de porte | Répéteur Wi-Fi |
| Protocoles ★ | Bluetooth, Matter, Zigbee | Wi-Fi a, Wi-Fi b, Wi-Fi g, Wi-Fi n, Wi-Fi ac, Wi-Fi ax |
| Compatible Matter ★ | ✓ | — |
| Assistants vocaux ★ | Google Home, Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings | — |
| Application dédiée | ✓ | ✓ |
| Alimentation | Piles | Secteur |
| Installation | Sans fil | Sans fil |
| Dimensions | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).