Comparateur
Aqara Door Sensor P2 vs Amazon Echo Hub
| Spécifications | Aqara Door Sensor P2 | Amazon Echo Hub |
|---|---|---|
| Type de produit ★ | Capteur d'ouverture de porte | Hub domotique avec écran tactile |
| Protocoles ★ | Bluetooth, Matter, Zigbee | Wi-Fi 5, Bluetooth, Matter, Thread, Zigbee |
| Compatible Matter ★ | ✓ | ✓ |
| Assistants vocaux ★ | Google Home, Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings | Alexa |
| Application dédiée | ✓ | — |
| Alimentation | Piles | USB |
| Installation | Sans fil | Sans fil |
| Dimensions | — | 202 mm de largueur, 137 mm de hauteur, 15 mm d'épaisseur |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).