Comparateur
AOC Q27P3CV vs ViewSonic XG272 2K OLED
| Spécifications | AOC Q27P3CV | ViewSonic XG272 2K OLED |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | OLED |
| Diagonale ★ | 27 " | 26,5 " |
| Définition ★ | WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 240 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 450 nits |
| Couverture sRGB | — | 137 % |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | 97 % |
| Certification HDR | — | Oui |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | Les deux |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 2 HDMI 2.1, 2 DisplayPort, 1 USB-C 3.2, 3 USB-A 3.2, 1 USB-B 3.2, 1 jack 3.5 mm |
| Puissance USB-C | — | 15 W |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).