Comparateur
AOC Q27P3CV vs Test MSI MPG 491CQP QD-OLED
| Spécifications | AOC Q27P3CV | Test MSI MPG 491CQP QD-OLED |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | QD-OLED |
| Diagonale ★ | 27 " | 49 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide 4K |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 250 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | — |
| Certification HDR | — | DisplayHDR 400 True Black |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | FreeSync |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4a, 1 port USB-C, 1 port USB-B, 2 ports USB-A |
| Puissance USB-C | — | 90 W |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).