Comparateur
AOC Q27P3CV vs Philips Evnia 49M2C 8900
| Spécifications | AOC Q27P3CV | Philips Evnia 49M2C 8900 |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | QD-OLED |
| Diagonale ★ | 27 " | 49 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide 4K |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 250 nits |
| Couverture sRGB | — | 153,1 % |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | 99 % |
| Certification HDR | — | HDR |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | Les deux |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 port USB-B, 4 ports USB-A, 1 port Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).