Comparateur
AOC Q27P3CV vs Onyx Boox Note Air 4C
| Spécifications | AOC Q27P3CV | Onyx Boox Note Air 4C |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | — |
| Diagonale ★ | 27 " | 10,3 " |
| Définition ★ | WQHD | — |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | — |
| Temps de réponse ★ | — | — |
| Luminosité ★ | 350 nits | — |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | — |
| Certification HDR | — | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | — |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | USB-C, microSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | — |
| Compatible VESA | — | — |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).