Comparateur
AOC Q27P3CV vs Lenovo Legion Y34wz-30
| Spécifications | AOC Q27P3CV | Lenovo Legion Y34wz-30 |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | VA |
| Diagonale ★ | 27 " | 34 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 165 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 1 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 720 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | 104 % |
| Certification HDR | — | DisplayHDR 1000 |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | Les deux |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 1 port USB-C 3.2 Gen 1, 2 ports HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 port Ethernet RJ45, 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 1 port USB-B 3.2 Gen 2, 4 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port Jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | — | 15 W |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).