Comparateur
AOC Q27P3CV vs Iiyama G-Master GCB3481WQSU
| Spécifications | AOC Q27P3CV | Iiyama G-Master GCB3481WQSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | VA |
| Diagonale ★ | 27 " | 34 " |
| Définition ★ | WQHD | Ultrawide WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,3 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 514 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | — |
| Certification HDR | — | VESA DisplayHDR 400 |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | FreeSync |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 2 HDMI, 2 DisplayPort, 4 USB-A 3.1, 1 USB-B 3.1, 1 jack 3,5 mm |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).