Comparateur
AOC Q27P3CV vs IIyama G-Master GB2770QSU
| Spécifications | AOC Q27P3CV | IIyama G-Master GB2770QSU |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | IPS |
| Diagonale ★ | 27 " | 27 " |
| Définition ★ | WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 180 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,2 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 400 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | — |
| Certification HDR | — | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | FreeSync |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2, 1 jack 3.5mm, 4 USB-A 3.2 Gen 1, 1 USB-B |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✓ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).