Comparateur
AOC Q27P3CV vs Dell U2424H
| Spécifications | AOC Q27P3CV | Dell U2424H |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | IPS |
| Diagonale ★ | 27 " | 23,8 " |
| Définition ★ | WQHD | Full HD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 120 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 8 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 250 nits |
| Couverture sRGB | — | 100 % |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | 85 % |
| Certification HDR | — | — |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | Aucune |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 1 HDMI 1.4, 2 DisplayPort 1.4, 1 USB-C 90W PD, 1 USB-C 3.2 Gen 2 15W, 3 USB-A 3.2 Gen 2, 1 jack 3.5mm, 1 RJ45 |
| Puissance USB-C | — | 90 W |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).