Comparateur
AOC Q27P3CV vs Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG
| Spécifications | AOC Q27P3CV | Asus ROG Strix OLED XG27 AQDMG |
|---|---|---|
| Type de dalle ★ | — | OLED |
| Diagonale ★ | 27 " | 26,5 " |
| Définition ★ | WQHD | WQHD |
| Fréquence de rafraîchissement ★ | 100 Hz | 240 Hz |
| Temps de réponse ★ | — | 0,0 ms |
| Luminosité ★ | 350 nits | 450 nits |
| Couverture sRGB | — | — |
| Couverture DCI-P3 ★ | — | 99 % |
| Certification HDR | — | HDR, en pic 1300 cd/m² |
| Synchronisation adaptative ★ | Aucune | Les deux |
| Connectique ★ | 2 USB-A, 1 USB-C, 1 DisplayPort entrée, 2 HDMI, 1 DisplayPort sortie, 1 RJ45, 1 Jack 3,5 mm | 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 jack 3,5 mm, 2 USB-A 3.1 Gen 1, 1 USB-B |
| Puissance USB-C | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | ✗ | ✗ |
| Pied ergonomique | ✓ | ✓ |
| Compatible VESA | — | ✓ |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).