Comparateur
Anker Soundcore Space Q45 vs Huawei FreeArc
| Spécifications | Anker Soundcore Space Q45 | Huawei FreeArc |
|---|---|---|
| Type ★ | Casque | Écouteurs true wireless |
| Réduction de bruit active ★ | ✓ | — |
| Mode transparence | ✓ | — |
| Connectique ★ | Hybride | Bluetooth |
| Version Bluetooth | — | 5.2 |
| Codecs supportés ★ | LDAC | AAC/SBC/APTX Adaptive Lossless |
| Multipoint | — | — |
| Autonomie ★ | 60 h | 28 h |
| Charge rapide | ✓ | ✓ |
| Qualité micro | — | 6 micros (3 par écouteur), -38 dBV/Pa à 1 kHz |
| Application dédiée | ✓ | — |
| Certification Hi-Res | ✓ | — |
| Étanchéité | — | IP57 |
| Poids | — | 8,9 g |
| Garantie | — | — |
Spec importante · La valeur en vert est la meilleure (pour les valeurs numériques uniquement).